七金九银!合肥高新区第九届省专利奖再创佳绩
时间:2022-09-20 18:58来源:中国企业报看安徽 作者:曹梦芸
作者:曹梦芸 近日,安徽省市场监督管理局(知识产权局)公示第九届安徽省专利奖获奖名单,合肥高新区荣获专利金奖7项、银奖9项、优秀奖27项,金银奖项全省占比27.6%,获奖数量及奖项含金量均居全省首位。 第九届安徽省专利奖根据《安徽省专利奖评奖办法》,通过网上申报、推荐、评审、确定、公示等程序,共评选出专利金奖获奖项目20项,外观设计金奖获奖项目3项,专
作者:曹梦芸
近日,安徽省市场监督管理局(知识产权局)公示第九届安徽省专利奖获奖名单,合肥高新区荣获专利金奖7项、银奖9项、优秀奖27项,金银奖项全省占比27.6%,获奖数量及奖项含金量均居全省首位。
第九届安徽省专利奖根据《安徽省专利奖评奖办法》,通过网上申报、推荐、评审、确定、公示等程序,共评选出专利金奖获奖项目20项,外观设计金奖获奖项目3项,专利银奖获奖项目30项,外观设计银奖获奖项目5项,专利优秀奖获奖项目235项,外观设计优秀奖获奖项目7项。其中,合肥高新区荣获专利金奖5项,全省占比25%;外观设计金奖2项,全省占比66.7%;专利银奖7项,全省占比23.3%;外观设计银奖2项,全省占比40%;专利优秀奖26项,全省占比11.1%;外观设计优秀奖1项,全省占比14.3%。合肥高新区总获奖项目43项,全省占比14.3%。
近年来,合肥高新区将围绕创建“世界领先科技园区”的战略定位,紧抓政策引导、培训赋能、靶向服务三驾马车,持续促进合肥高新区知识产权提质升量。2022年1-7月,合肥高新区新增专利授权8022件,同比增长23.62%,其中新增发明专利1800件,同比增长23.1%;PCT国际专利申请204件,同比增长124.18%。截止7月底,高新区有效发明专利拥有量为12269件,同比增长28.98%,每万人有效发明专利拥有量为454.41件。第二十二届中国专利奖获得“2金1银4优秀”的优异成绩,实现了区内中国专利金奖“0”的突破;第二十三届中国专利奖再获“1银5优秀”。
下一步,合肥高新区将结合国家知识产权强国示范园区建设,聚焦特色产业、优势领域和重点企业,持续完善知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条体系,不断优化创新和营商环境,最大限度释放创新创造活力,为园区高质量发展提供有力支撑。
相关链接:第九届安徽省专利奖合肥高新区获奖项目名单
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
省专利金奖(5项) | |||
1 | 201610586075.1 | 一种用于激光直写曝光机的高功率紫外半导体激光器 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 |
2 | 201480005701.2 | 一种MPPT集中模式退出、切换方法及其相关应用 | 阳光电源股份有限公司 |
3 | 201710436588.9 | 一种应用于复杂链路的量子密钥分配系统及方法 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
4 | 201611039457.9 | 一种制热模式下外风机的控制方法、控制器及空调器 | 合肥美的暖通设备有限公司 |
5 | 201210478773.1 | 依非韦伦片及其制备方法 | 安徽贝克生物制药有限公司 |
省外观设计金奖(2项) | |||
1 | 202030617937.X | 自助机 | 安徽省东超科技有限公司 |
2 | 201930145539.x | 翻译机 | 科大讯飞股份有限公司 |
省专利银奖(7项) | |||
1 | 201210091240.8 | 语音库生成设备及其方法、语音合成系统及其方法 | 科大讯飞股份有限公司 |
2 | 201910400588.2 | 一种光波导及应用光波导的平板透镜 | 安徽省东超科技有限公司 |
3 | 201811125328.0 | 曲轴组件、压缩机及制冷设备 | 安徽美芝制冷设备有限公司 |
4 | 202011257512.8 | 一种油箱门开启限位机构 | 合肥长安汽车有限公司 |
5 | 201710947557.X | 一种焦炉煤气补碳转化制乙二醇合成气工艺 | 东华工程科技股份有限公司 |
6 | 201810758402.6 | 一种一体化桩墩施工方法 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
7 | 201810111779.2 | 一种提升PERC电池转换效率的正面膜层结构以及制备方法 | 通威太阳能(安徽)有限公司 |
省外观设计银奖(2项) | |||
1 | 202030069249.4 | 手表 | 安徽华米信息科技有限公司 |
2 | 201630003310.9 | 复合式洗衣机 | 合肥美的洗衣机有限公司 |
省专利优秀奖(26项) | |||
1 | 201810093843.9 | 色选装置及具有其的色选机和基于其的色选方法 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
2 | 201410822008.6 | 可调节的导卫 | 合肥市百胜科技发展股份有限公司 |
3 | 201610266627.0 | 一种用于执行矩阵乘运算的装置和方法 | 安徽寒武纪信息科技有限公司 |
4 | 201710007842.3 | 一种食材图像的智能化识别方法、系统和家用电器 | 合肥美的智能科技有限公司 |
5 | 201811611411.9 | 一种矿运机车运输自主调度系统和方法 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
6 | 201811554521.6 | 电流检测设备和方法 | 伏达半导体(合肥)有限公司 |
7 | 201511033242.1 | 气化炉可视化火检系统及其控制方法 | 合肥金星智控科技股份有限公司 |
8 | 201610060488.6 | 一种基于颜色特征的图像检索方法 | 安徽创世科技股份有限公司 |
9 | 202010972778.4 | 一种注入式低温等离子治理有机废气装置 | 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 |
10 | 201811633222.1 | 一种亲水性聚酰胺反渗透膜的制备方法 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 |
11 | 201910747164.3 | 一种高精度电阻式粮食智能水分检测仪 | 安徽大洋自动化科技有限公司 |
12 | 201610115575.7 | 一种类金刚石薄膜离子源中离子的引出装置 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 |
13 | 201911245111.8 | 一种配电房轮式巡检机器人的巡检配置及实施方法 | 合肥科大智能机器人技术有限公司 |
14 | 201811286825.9 | 噪声检测方法及装置 | 安徽华米信息科技有限公司 |
15 | 201811040168.X | 一种双通道液体旋转关节 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
16 | 201811082312.6 | 元数据的记录方法及装置、量子程序的运行方法及装置 | 合肥本源量子计算科技有限责任公司 |
17 | 201811216825.1 | 物料分选方法及装置 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 |
18 | 201710599801.8 | 利用折光棱镜与复合次镜的同轴卡塞-格林折叠腔光路系统 | 安徽庆宇光电科技有限公司 |
19 | 201510474698.5 | 洗衣机 | 合肥美的洗衣机有限公司 |
20 | 201910541598.8 | 一种轨道交通综合监控系统的登录验证方法及系统 | 合肥赛为智能有限公司 |
21 | 201510402129.X | 液冷型永磁调速器 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 |
22 | 201710859538.1 | 一种去除展频的系统及方法 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 |
23 | 201710312696.5 | 一种支持多数据类型的数据交换方法及系统 | 合肥智圣新创信息技术有限公司 |
24 | 201910285853.7 | 基于排序学习的深度文本匹配方法及装置 | 鼎富智能科技有限公司 |
25 | 201810699714.4 | 一种流量基线的生成方法和装置 | 新华三信息安全技术有限公司 |
26 | 201911382463.8 | 一种提案分类方法及系统 | 安徽商信政通信息技术股份有限公司 |
省外观设计优秀奖(1项) | |||
1 | 201630333159.5 | 冰箱 | 合肥美的电冰箱有限公司 |
相关文章
- 12-28凯翼汽车当选“四川国际商会副会长单位”
- 07-02不忘初心颂党恩合肥柏堰科技园形式多样庆“七
- 01-17马钢新区四钢轧总厂以长效机制固化“两线四室
- 01-11怀宁县职介经纪人制度日臻完善
- 10-28恒源矿多元化培训助推员工技能提升
- 08-17【中铁四局员工记录】初为人父的幸福
- 03-19铜冠矿业有限公司连选试验确保工艺流更安全
- 09-26百善矿补好安全确认这一关
- 08-25洛河发电厂创新主题活动深入推进“两学一做”
- 03-08铜冠(庐江)矿业积极部署经营工作